[학점은행제] 결석시수에 따른 출석점수는 어떻게 되나요? N
No.1096639- 작성자 담당자
- 등록일 : 2017.03.10 15:59
- 조회수 : 6966
학습과정별로 매시간 단위 출결사항을 학습과정별 출석부에 기록, 유지하게 됩니다.
출석부에는 지각, 조퇴, 결석으로 구분하여 기록하고,
출ㆍ결석 점검은 매 수업 실시하여야 하며 처리는 다음과 같이 합니다.
① 지각 3회와 조퇴 3회는 각각 결석 1회로 환산함
② 수업 중 수업담당 교ㆍ강사의 허가 없이 이석하는 자는 결석으로 처리됨
③ 출석률이 80%미만인 경우 학점취득이 불가능
④ 결석시수에 따른 출석점수는 아래와 같음
수업 시수 결석 시수 | 30시수 | 45시수 | 48시수 | 60시수 | 75시수 | 80시수 | ||||||
출석 점수 | 출석률 (%) | 출석 점수 | 출석률 (%) | 출석 점수 | 출석률 (%) | 출석 점수 | 출석률 (%) | 출석 점수 | 출석률 (%) | 출석 점수 | 출석률 (%) | |
0 | 10 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 |
1 | 9 | 97 | 19 | 98 | 19 | 98 | 19 | 98 | 19 | 99 | 19 | 99 |
2 | 8 | 93 | 18 | 96 | 18 | 96 | 19 | 97 | 19 | 97 | 19 | 98 |
3 | 7 | 90 | 17 | 93 | 17 | 94 | 18 | 95 | 18 | 96 | 18 | 96 |
4 | 6 | 87 | 16 | 91 | 16 | 92 | 18 | 93 | 18 | 95 | 18 | 95 |
5 | 5 | 83 | 15 | 89 | 15 | 90 | 17 | 92 | 17 | 93 | 17 | 94 |
6 | 4 | 80 | 14 | 87 | 14 | 88 | 16 | 90 | 17 | 92 | 17 | 93 |
7 | 0 | 13 | 84 | 13 | 85 | 15 | 88 | 16 | 91 | 16 | 91 | |
8 | 12 | 82 | 12 | 83 | 14 | 87 | 16 | 89 | 16 | 90 | ||
9 | 10 | 80 | 10 | 81 | 13 | 85 | 15 | 88 | 15 | 89 | ||
10 | 0 | 0 | 12 | 83 | 15 | 87 | 15 | 88 | ||||
11 | 11 | 82 | 14 | 85 | 14 | 86 | ||||||
12 | 10 | 80 | 13 | 84 | 14 | 85 | ||||||
13 | 0 | 12 | 83 | 13 | 83 | |||||||
14 | 11 | 81 | 12 | 82 | ||||||||
15 | 10 | 80 | 11 | 81 | ||||||||
16 | 0 | 10 | 80 | |||||||||
17 | 0 | |||||||||||
